Diffuser un communiqué de presse
Le timing : ni trop tôt, ni trop tard
Un communiqué de presse s’envoie trois semaines avant l’événement que vous annoncez.
Puis, un rappel est envoyé trois jours avant.
Avant 3 semaines, il risque d’être oublié ou perdu.
Après, les rédactions n’ont plus le temps de traiter l’information.
→ Règle d’or : 3 semaines avant + 3 jours avant
L’univers médiatique est concurrentiel
Envoyer un communiqué ne suffit pas.
Prévoyez un appel téléphonique quelques jours après l’envoi.
Posez une question simple : « Avez-vous bien re çu mon communiqué ? »
Ce simple rappel multiplie les chances d’être lu.
Les contacts presse
Les contacts personnels de journalistes sont les plus efficaces :adresse mail directe + numéro de téléphone direct.
Mais ces listes sont confidentielles, chaque professionnel élabore la sienne.
En revanche, voici ce que vous pouvez utiliser dès maintenant :
Les adresses générales des rédactions (voir plus bas)
Les formulaires de contact des sites officiels
Toujours envoyer votre communiqué en CCI (copie cachée).Cela permet :
De ne pas révéler les contacts à tous les destinataires
De respecter les règles de confidentialité
D’éviter que votre message soit signalé comme spam
Presse écrite (quotidiens et hebdomadaires)
Média | Type | Email rédaction | Téléphone | Page de contact | Contact(s) individuels |
24 heures (Vaud) | Quotidien | 021 349 44 44 | – (Contact via email/tél.; voir Tamedia) | – | |
Tribune de Genève | Quotidien | 022 322 40 00 | – (Contact via email/tél.) | – | |
Le Temps | Quotidien | 022 575 80 50 | – (Impressum disponible sur site) | – | |
Le Matin | Quotidien (en ligne) | 021 349 49 49 | – (Help center sur site) | – | |
Le Matin Dimanche | Hebdomadaire (dimanche) | 021 349 49 49 | – (Help center sur site) | – | |
La Liberté (Fribourg) | Quotidien | 026 426 44 11 | – (Impressum sur site) | – | |
Le Courrier (Genève) | Quotidien | 022 809 55 66 | – (Page contact sur site) | – | |
Le Nouvelliste (Valais) | Quotidien | 027 329 75 11 | – (Contacts sur site) | – | |
ArcInfo (Neuchâtel) | Quotidien | 032 723 53 00 | – (Contacts sur site) | – | |
Le Quotidien Jurassien | Quotidien (Jura) | 032 421 18 18 | – (Contacts sur site) | – | |
Journal du Jura | Quotidien (Jura Bernois) | 032 321 90 00 | – | – | |
20 minutes (édition romande) | Quotidien (gratuit) | 021 621 87 87 | Impressum: 20min.ch | – | |
Le Régional (Riviera-Chablais) | Hebdomadaire gratuit | 021 977 57 77 (ou 021 944 41 60) | Contact: leregional.ch | – | |
La Côte | Quotidien régional (La Côte) | (ou redchef@lacote.ch) | 022 994 41 41 | – | – |
La Région Nord Vaudois | Hebdomadaire (Yverdon) | 024 424 11 55 | Contact: laregion.ch | – | |
Journal de Morges | Hebdomadaire (Morges) | 021 801 21 38 | Contact: journaldemorges.ch | – | |
La Gruyère (FR) | Hebdomadaire (Gruyère) | 026 919 84 30 (siège) | – | – | |
Lausanne Cités | Hebdomadaire gratuit (Vaud) | 021 555 05 03 | Contact: lausannecites.ch | – | |
GHI (Genève Home Info) | Hebdomadaire gratuit (GE) | 022 807 22 11 | Contact: ghi.ch | – | |
Biel/Bienne | Hebdomadaire bilingue (BE) | 032 344 20 90 | – | – | |
L’Illustré | Hebdomadaire (magazine) | 058 269 28 10 | Impressum: illustre.ch | Réd. en chef: Laurence Desbordes | |
L’Agefi | Quotidien économique | 021 331 41 41 | Contact: agefi.com/contact | – | |
Bilan | Magazine éco (bimensuel) | 022 322 36 36 | – (Impressum sur site) | – | |
PME Magazine | Magazine éco (mensuel) | 058 269 28 00 | Impressum: pme.ch | – |
Médias numériques et blogs
Média en ligne | Type | Email rédaction | Téléphone | Page de contact | Remarques |
Heidi.news (Genève) | Pure player (info, sciences) | 022 575 80 65 | – (contact via formulaire en ligne) | – | |
Gotham City (Lausanne) | Pure player (enquête) | – | Contact: gothamcity.ch/contact | (Formulaire en ligne) | |
watson (Romandie) | Site d’actualité (en ligne) | – (rédaction Lausanne: 021 ?) | Impressum: watson.ch | – | |
Blick (édition fr) | Site d’actualité (en ligne) | 044 259 62 62 | Impressum: blick.ch | Réd. en chef: Michel Jeanneret | |
Bon pour la tête | Webzine (généraliste) | – | Contact: bonpourlatete.com | Association à but non lucratif | |
Sept.info (Lausanne) | Webzine (investigation, mook) | – | Contact: sept.info | – | |
Pages de gauche | Journal politique (mensuel) | – | Contact: pagesdegauche.ch | – | |
Domaines Publics | Revue en ligne (politique) | info@domainepublic.ch (courriel) | – | – (via site domainepublic.ch) | Équipe associative |
Vigousse (Lausanne) | Hebdo satirique (papier+web) | 021 612 02 50 | Contact: vigousse.ch | – |
Télévisions (chaînes romandes)
Média TV | Type | Email rédaction / presse | Téléphone | Page de contact | Remarques |
RTS – Radio Télévision Suisse (Genève/Lausanne) | TV publique (SSR, chaînes RTS1/RTS2) | 058 236 85 75 (standard RTS) | Demandes presse journalistes | ||
Léman Bleu (Genève) | TV régionale (Genève) | 022 307 10 70 | Contact: lemanbleu.ch | – | |
La Télé (Vaud/Fribourg) | TV régionale (Vaud-Fribourg) | 021 LOD (*) | Contact: latele.ch | – | |
Canal 9 (Valais) | TV régionale (Valais) | 027 ** (Valais) | Contact: canal9.ch | – | |
Canal Alpha (NE/JU) | TV régionale (Neuchâtel/Jura) | Contact: canalalpha.ch | – | ||
TeleBielingue (Bienne) | TV régionale (Bilingue BE) | info@telebielingue.ch (courriel) | 032 329 39 39 | Contact: telebielingue.ch | – |
NRTV – Nyon Région TV | TV régionale (La Côte, VD) | info@nrtv.ch (courriel) | 022 365 37 20 | Contact: nrtv.ch | – |
TV8 / La Télé (Illustré) | TV Magazine (supplément hebdo) | – (via L’Illustré) | – | – | Magazine TV (Ringier) |
Radios (stations romandes)
Station radio | Type | Email rédaction | Téléphone | Page de contact | Remarques |
RTS La 1ère (Genève/LS) | Radio publique (généraliste) | 058 236 85 75 (RTS) | Contact RTS: rts.ch | Rédaction centralisée SSR | |
RTS Espace 2 | Radio publique (culture) | – (via RTS) | 058 236 85 75 | (idem RTS La 1ère) | – |
RTS Couleur 3 | Radio publique (jeune) | – (via RTS) | 058 236 85 75 | (idem RTS La 1ère) | – |
RTS Option Musique | Radio publique (musiques) | – (via RTS) | 058 236 85 75 | (idem RTS La 1ère) | – |
Radio Lac (Genève) | Radio privée (infos, pop) | 022 703 02 03 | Contact: radiolac.ch | – | |
One FM (GE/VD) | Radio privée (hits) | 022 909 07 07 | Contact: onefm.ch | – | |
Rhône FM (Valais) | Radio privée (Valais) | 027 327 20 20 | Contact: rhonefm.ch | – | |
Radio Chablais (VD/VS) | Radio privée (Chablais) | 024 473 75 75 | Contact: radiochablais.ch | – | |
Radio Fribourg | Radio privée (Fribourg) | 026 351 51 51 | Contact: radiofr.ch | – | |
RFJ (Jura) | Radio privée (Jura) | 032 421 70 70 | Contact: rfj.ch | – | |
RTN (Neuchâtel) | Radio privée (Neuchâtel) | 032 727 70 70 | Contact: rtn.ch | – | |
RJB (Jura bernois) | Radio privée (Berne franc.) | 032 484 60 60 | Contact: rjb.ch | – | |
Yes FM / Rouge FM (GE) | Radio privée (pop/rock) | redaction@rouge.com (exemple) | 022 809 00 11 | Contact: rouge.com | (Yes FM devenu Rouge FM) |
NRJ Léman (GE/LS) | Radio privée (hits) | – (via formulaires) | 022 306 40 00 | Contact: nrjleman.ch | – |
Radio Cité (Genève) | Radio associative (Genève) | 022 810 90 00 | Contact: radiocite.ch | – | |
Radio Orient (Genève) | Radio privée (thématique) | 022 918 01 11 | – | (Station communautaire) |